IP 早見表
IPv4 ネットマスク 早見表
IPv4 レングス別ネットマスクの早見表です。
| レングス | ネットマスク |
|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 |
| /31 | 255.255.255.254 |
| /30 | 255.255.255.252 |
| /29 | 255.255.255.248 |
| /28 | 255.255.255.240 |
| /27 | 255.255.255.224 |
| /26 | 255.255.255.192 |
| /25 | 255.255.255.128 |
| /24 | 255.255.255.0 |
| /23 | 255.255.254.0 |
| /22 | 255.255.252.0 |
| /21 | 255.255.248.0 |
| /20 | 255.255.240.0 |
| /19 | 255.255.224.0 |
| /18 | 255.255.192.0 |
| /17 | 255.255.128.0 |
| /16 | 255.255.0.0 |
| /15 | 255.254.0.0 |
| /14 | 255.252.0.0 |
| /13 | 255.248.0.0 |
| /12 | 255.240.0.0 |
| /11 | 255.224.0.0 |
| /10 | 255.192.0.0 |
| /9 | 255.128.0.0 |
| /8 | 255.0.0.0 |
| /7 | 254.0.0.0 |
| /6 | 252.0.0.0 |
| /5 | 248.0.0.0 |
| /4 | 240.0.0.0 |
| /3 | 224.0.0.0 |
| /2 | 192.0.0.0 |
| /1 | 128.0.0.0 |
| /0 | 0.0.0.0 |
IPv4 ホストマスク 早見表
IPv4 レングス別ホストマスクの早見表です。
| レングス | ホストマスク |
|---|---|
| /32 | 0.0.0.0 |
| /31 | 0.0.0.1 |
| /30 | 0.0.0.3 |
| /29 | 0.0.0.7 |
| /28 | 0.0.0.15 |
| /27 | 0.0.0.31 |
| /26 | 0.0.0.63 |
| /25 | 0.0.0.127 |
| /24 | 0.0.0.255 |
| /23 | 0.0.1.255 |
| /22 | 0.0.3.255 |
| /21 | 0.0.7.255 |
| /20 | 0.0.15.255 |
| /19 | 0.0.31.255 |
| /18 | 0.0.63.255 |
| /17 | 0.0.127.255 |
| /16 | 0.0.255.255 |
| /15 | 0.1.255.255 |
| /14 | 0.3.255.255 |
| /13 | 0.7.255.255 |
| /12 | 0.15.255.255 |
| /11 | 0.31.255.255 |
| /10 | 0.63.255.255 |
| /9 | 0.127.255.255 |
| /8 | 0.255.255.255 |
| /7 | 1.255.255.255 |
| /6 | 3.255.255.255 |
| /5 | 7.255.255.255 |
| /4 | 15.255.255.255 |
| /3 | 31.255.255.255 |
| /2 | 63.255.255.255 |
| /1 | 127.255.255.255 |
| /0 | 255.255.255.255 |
IPv4 アドレス数 早見表
IPv4 レングス別アドレス数の早見表です。
| レングス | アドレス数 |
|---|---|
| /32 | 1 |
| /31 | 2 |
| /30 | 4 |
| /29 | 8 |
| /28 | 16 |
| /27 | 32 |
| /26 | 64 |
| /25 | 128 |
| /24 | 256 |
| /23 | 512 |
| /22 | 1,024 |
| /21 | 2,048 |
| /20 | 4,096 |
| /19 | 8,192 |
| /18 | 16,384 |
| /17 | 32,768 |
| /16 | 65,536 |
| /15 | 131,072 |
| /14 | 262,144 |
| /13 | 524,288 |
| /12 | 1,048,576 |
| /11 | 2,097,152 |
| /10 | 4,194,304 |
| /9 | 8,388,608 |
| /8 | 16,777,216 |
| /7 | 33,554,432 |
| /6 | 67,108,864 |
| /5 | 134,217,728 |
| /4 | 268,435,456 |
| /3 | 536,870,912 |
| /2 | 1,073,741,824 |
| /1 | 2,147,483,648 |
| /0 | 4,294,967,296 |